Campionato Nazionale 2^ Divisione
| A.S. Lucchese | 50 |
| Alma J. Fano 1906 | 47 |
| San Marino Calcio | 43 |
| A.C. Prato | 40 |
| U.S. Itala San Marco | 38 |
| A.S. Gubbio 1910 | 38 |
| A.C. Sangiovannese | 37 |
| Bassano Virtus | 35 |
| A.C. Sangiustese | 34 |
| A.S.G. Nocerina | 33 |
| F.C. Celano Olimpia | 32 |
| A.C. Giacomense | 30 |
| A.C. Bellaria Igea M. | 28 |
| F.C. Pro Vasto | 28 |
| S.S. Sacilese Calcio | 28 |
| U.S. Poggibonsi | 25 |
| Carrarese Calcio | 24 |
| Colligiana | 24 |
Cerca nelle news








